Stavební a truhlářské řezivo
Pilařskou výrobu a prodej dřevařských výrobků provádíme v naší nově zbudované provozovně v Lipůvce.
Díky naší moderní pilařské technologii jsme schopni pružně reagovat na požadavky našich zákazníků.
Rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku dle Vašich požadavků a zajistíme odvoz Vašeho řeziva.
Truhlářské řezivo jehličnaté a listnaté, prkna, latě, hranoly.
Díky nejmodernější technologii při výrobě a sušení nabízíme kvalitní truhlářské řezivo přímo od výrobce.
K sušení řeziva používáme sušárny od firmy HB Krako s.r.o., typ HB 32 SW o objemu 2 x 25 m3 řeziva.
Celý proces sušení je řízen plně automatickou regulací. Vysušené řezivo skladujeme v temperované hale. Vlhkost řeziva je 8-10 %.
Jehličnaté |
|||
---|---|---|---|
I. třída | II. třída | III. třída | |
Smrk | 11.900,-14.399,- | 10.900,-13.189,- | 9.900,-11.979,- |
Borovice | 10.900,-13.189,- | 9.900,-11.979,- | 8.900,-10.769,- |
Douglaska | 10.900,-13.189,- | 9.900,-11.979,- | 8.900,-10.769,- |
Modřín | 14.000,-16.940,- | 12.000,-14.520,- | 9.500,-11.495,- |
* 22, 30, 50, 60 mm
Listnaté |
|||
---|---|---|---|
I. třída | II. třída | III. třída | |
Akát | 22.000,-26.620,- | 19.000,-22.990,- | 15.000,-18.150,- |
Javor | 15.000,-18.150,- | 13.000,-15.730,- | 10.000,-12.100,- |
Buk | 13.000,-15.730,- | 9.500,-11.495,- | 8.500,-10.285,- |
Dub | 27.000,-32.670,- | 24.000,-29.040,- | 16.000,-19.360,- |
Olše | 12.000,-14.520,- | 10.000,-12.100,- | 8.000,-9.680,- |
Jasan | 15.000,-18.150,- | 13.000,-15.730,- | 10.000,-12.100,- |
Lípa | 11.500,-13.915,- | 7.500,-9.075,- | 6.000,-7.260,- |
Červený dub | 22.000,-26.620,- | 17.000,-20.570,- | 13.000,-15.730,- |
Jilm | 27.000,-32.670,- | 24.000,-29.040,- | 16.000,-19.360,- |
* 22, 30, 50, 60 mm
Při odběru 1-4 m3 od jednoho druhu mimo dubu a akátu – sleva 5%
Při síle řeziva nad 50 mm + 10%
Všechny druhy sušeného řeziva v kvalitě I. - výběr: + 15% z ceny
Při odběru nad 4 m3 od jednoho druhu dřeviny – individuální cena
Ceny sušeného řeziva jsou za 1 m3, vlhkost řeziva 8–10 %
Po vzájemné dohodě je možnost zajištění dopravy
Prodejní ceny se stanoví podle kvality řeziva
Vyrábíme stavební řezivo do maximální délky 11 m a to hranoly, latě, prkna a fošny dle přání zákazníka. Jsme držiteli certifikátu na výrobu konstrukčního řeziva, které vyrábíme z dřevin smrk, jedle, borovice, modřín a dub.
Při odběru stavebního řeziva nad 5 m3 individuální cena
Prkna boční omítaná |
|||
---|---|---|---|
pevnostní třída | |||
s. 25 mm, šíře 5-20 cm, délka 2, 3, 4 m | 7.200,-8.712,- Kč/m3 | S10 | |
s. 25 mm, délka 0,5-1,5 m | 3.800,-4.598,- Kč/m3 | S7 | |
s. 25 mm, délka 3, 4 m, šířkově tříděná | 8.800,-10.648,- Kč/m3 | S10 |
Hranoly do průřezu 100×200 mm |
|||
---|---|---|---|
pevnostní třída | |||
délka do 4 m včetně | 8.800,-10.648,- Kč/m3 | S10 | |
délka do 5 m včetně | 8.800,-10.648,- Kč/m3 | S10 | |
délka do 6 m včetně | 8.800,-10.648,- Kč/m3 | S10 | |
délka do 7 m včetně | 9.100,-11.011,- Kč/m3 | S10 | |
délka do 8 m včetně | 9.400,-11.374,- Kč/m3 | S10 | |
délka do 9 m včetně | 9.600,-11.616,- Kč/m3 | S10 | |
délka do 10 m včetně | 9.900,-11.979,- Kč/m3 | S10 | |
Hranoly nad průřez 200×100 mm | cena +10 % | S10 | |
Hranoly II. třída 80×100, 100×100, 100×120, d. 3-5 m | 6.500,-7.865,- Kč/m3 | S7 | |
modřínové hranoly | 11.000,-13.310,- Kč/m3 | - | |
dubové hranoly | 23.000,-27.830,- Kč/m3 | - |
Střešní latě délka 3, 4 metry |
|||
---|---|---|---|
neimpregnované | impregnované | pevnostní třída | |
50x30 mm | 15,-18,15 Kč/bm | 16,-19,36 Kč/bm | S10 |
50x40 mm | 20,-24,20 Kč/bm | 21,5026,02 Kč/bm | S10 |
60x40 mm | 24,-29,04 Kč/bm | 25,5030,86 Kč/bm | S10 |
Ceník prací |
|||
---|---|---|---|
Impregnace dřeva | 750,-908,- Kč/m3 | ||
Hoblované hranoly | 13.500,-16.335,- Kč/m3 | ||
Práce vysokozdvižným vozíkem (nosnost 3,5 tuny) | 700,-847,- Kč/hod | ||
Doprava Iveco (nosnost 3,5 tuny) | 22,-26,62 Kč/km | skládání 500,-605,- Kč/hod | |
Doprava Avia s hydraulickou rukou (nosnost 5 tun) | 27,-32,67 Kč/km | 1 úvazek 150,-181,50 Kč/ks + manipulace s nákladem | |
Doprava Daf s hydraulickou rukou (nosnost 12 tuny) | individuální nacenění | skládání 500,-605,- Kč/hod |
Vlastníme certifikát "provádění impregnace dřeva", "konstrukční dřevo obdélníkového průřezu"
Nabízíme naši maximální možnou cenu za výkup lesa včetně pozemku. Zajistíme odhad i převod, platba probíhá v hotovosti nebo převodem na účet.
Nabízíme štípané krbové dříví jehličnaté (smrk, borovice, modřín) a listnaté (buk, dub, olše, javor, jasan) sypané na auto po 1 prms (prostorový metr sypaný — dříví o prostoru 1×1×1 m).
Palivové dříví z pořezu dodáváme v délce 2 m (objem balíku je cca 2prm).
Rádi Vám naše palivo přivezeme až na místo určení.
Skládaný prostorový metr |
|||
---|---|---|---|
Smrk, Borovice, Modřín 33 cm | 1 prms / 1900,832300,- Kč | ||
Buk, Dub, Javor, Habr 33 cm | 1 prms / 2727,273300,- Kč |
Sypaný prostorový metr |
|||
---|---|---|---|
Smrk, Borovice, Modřín 33 cm | 1 prms / 1074,381300,- Kč | ||
AKCE Buk, Dub, Javor, Habr 33 cm | 1 prms / 1404,961700,- Kč |
Odkorky délka 2 m |
|||
---|---|---|---|
Smrk, Borovice, Modřín | 1 balík / 2 prm / 826,441000,- Kč | ||
Buk, Dub, Javor, Habr | 1 balík / 2 prm / 1652,902000,- Kč |
Impregnaci řeziva provádíme impregnačním prostředkem Bochemit QB v máčecí vaně, do délky 8,5 m. Jsme držiteli certifikátu na impregnaci dřeva máčením.
Kompletní dodávka střech
Řezivo jsme schopni povrchově upravit hoblováním dle Vašich požadavků.
Firma Pila Lipůvka se sídlem v Lipůvce (15 km od Brna) byla založena na počátku roku 2005 za přispění dlouholetých řemeslných zkušeností v oboru tesařských, pokrývačských a klempířských prací.
Naše firma působí v Brně a jeho okolí.
V roce 2009 jsme v Lipůvce zbudovali provozovnu.
Tel 603 214 928
Tel/Fax 516 413 306
E-mail info@pilalipuvka.cz
Pila Lipůvka
Jiří Hloušek
Lipůvka 411
Pila Lipůvka s.r.o.
679 22, Lipůvka 411
IČO: 26960401
DIČ: CZ26960401
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.